Patīt Uz Produkta Info
Liv.Smart Slim Shake (550g)

Liv.Smart Slim Shake (550g)

1 Palicis
€20,00 EUR

🔥 Liv.Smart Slim Shake (550g) ir pilnvērtīgs maltītes aizstājējs, kas veicina svara samazināšanos. Tā bagātīgais sastāvs nodrošina nepieciešamās uzturvielas, vienlaikus saglabājot zemu cukura līmeni.

💪 Šis produkts satur zirņu un sojas olbaltumvielu izolātu, kas palīdz palielināt spēku un izturību. Augsts šķiedrvielu saturs veicina ilgstošu enerģiju un labāku sāta sajūtu.

⚡ Liv.Smart Slim Shake paātrina atveseļošanos un samazina muskuļu sāpes ar savu sabalansēto uztura profilu. Tas palīdz organismam ātrāk atgūties pēc fiziskās slodzes, nodrošinot vajadzīgās uzturvielas.

Garša
Piegāde

Piegādes informācija:
Mēs piedāvājam divus piegādes veidus. Izvēlieties sev ērtāko:

  • Ar Omniva pakomātu sūtījumu saņemsiet 1-3 darba dienu laikā.
  • Ar kurjeru piegāde aizņems 3-14 darba dienas, atkarībā no jūsu adreses Latvijā.
Apraksts

USN
Liv.Smart Slim Shake (550g)
Pilnvērtīgs maltītes aizstājējs
Atbalsta svara zaudēšanu
Bagātīgs sastāvs, zems cukura daudzums un augsts šķiedrvielu saturs
Satur zirņu un sojas olbaltumvielu izolātu
Piemērots arī vegāniem un veģetāriešiem

Sastāvdaļas

| Sastāvs: (šokolādes garšai) | Uz 100g | %RI*/RDI** | Uz 1 porciju (55g) | %RI*/RDI** |
| Enerģētiskā vērtība | 1534 kJ/364 kcal | 18% | 843 kJ/200 kcal | 10% |
| Tauki | 11 g | 16% | 6,3 g | 9% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 6,3 g | 32% | 3,5 g | 17% |
| Ogļhidrāti | 27 g | 10% | 15 g | 6% |
| no tiem cukurs | 3,1 g | 3% | 1,7 g | 2% |
| Šķiedrvielas | 15 g | | 8,4 g | |
| Olbaltumvielas | 38 g | 78% | 21 g | 42% |
| Sāls | 2,0 g | 33% | 1,1 g | 18% |
| Vitamīni & minerālvielas | | | | |
| Vitamīns A | 450 mcg | | 248 mcg | 31% |
| Vitamīns D | 3,0 mcg | | 1,7 mcg | 33% |
| Vitamīns E | 7,5 mg | | 4,1 mg | 34% |
| Vitamīns K | 42 mcg | | 23 mcg | 31% |
| Vitamīns C | 45 mg | | 25 mg | 31% |
| Tiamīns | 0,68 mg | | 0,37 mg | 34% |
| Riboflavīns | 0,90 mg | | 0,50 mg | 35% |
| Niacīns | 10 mg | | 5,5 mg | 34% |
| Vitamīns B6 | 0,90 mg | | 0,50 mg | 35% |
| Folijskābe | 114 mcg | | 63 mcg | 31% |
| Vitamīns B12 | 1,6 mcg | | 0,88 mcg | 35% |
| Biotīns | 28 mcg | | 15 mcg | 31% |
| Pantotēnskābe | 3,5 mg | | 1,9 mg | 32% |
| Kālijs | 1094 mg | | 602 mg | 30% |
| Kalcijs | 623 mg | | 343 mg | 43% |
| Fosfors | 420 mg | | 231 mg | 33% |
| Magnijs | 254 mg | | 140 mg | 37% |
| Dzelzs | 9,90 mg | | 5,45 mg | 39% |
| Cinks | 7,1 mg | | 3,9 mg | 39% |
| Varšs | 0,70 mg | | 0,38 mg | 38% |
| Mangāns | 1,1 mg | | 0,61 mg | 30% |
| Selēns | 31 mcg | | 17 mcg | 31% |
| Hroms | 63 mcg | | 35 mcg | 87% |
| Iodīns | 85 mcg | | 47 mcg | 31% |
| Citi: | | | | |
| Linolīnskābe | 1818 mg | | 1000 mg | |
| α-Linolīnskābe | 182 mg | | 100 mg | |

Lietošana

Sajauciet 2 kausiņus (55g) ar 250–300 ml ūdens. Lietojiet 1–2 porcijas dienā, lai aizvietotu maltītes. Lūdzu, vienmēr pārbaudiet etiķetes, brīdinājumus un norādījumus, kas pievienoti produktam, jo mēs cenšamies nodrošināt precīzu informāciju. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar mums vai apmeklējiet ražotāja mājaslapu, lai uzzinātu vairāk. Izplatītājs: SIA “FITNESS FACTORY”, Stacijas iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

round edges more like a rectangle vertical rectangle with rounded

Klienti arī Iegādājas